Se og kjøp dine reseptvarer. Logg inn her
Velkommen
- Produkter
- Bestill resept
- Råd og tips
- Helsetjenester
- Tilbud
-
Fri frakt eller Klikk&Hent i apotek
-
RESEPT? Bestill dine reseptmedisiner her
UV-index | Nivå | Tid for mulig hudskade | Solingsråd | |
1-2 | Lav | > 1 time | Du kan trygt være ute uten solbeskyttelse. | |
3-5 | Moderat | 30-40 min | Ta pauser fra solen. Klær, hatt og sobriller gir god beskyttelse og husk solkrem. | |
6-7 | Høy | 20 min | Ta pauser fra solen mellom kl 12-15. Klær hatt og solbriller gir god solbeskyttelse. Bruk solkrem med høy faktor(15) og UV-A beskyttelse. | |
8-10 | Svært høy | 15 min | Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller. | |
>11 | Ekstrem | < 10 min | Unnngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Klær, solhatt og solbriller er absolutt nødvendig. | |
Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene. Ytterligere informasjon on UV-stråling finnes på sidene til Statens strålevern og Kreftforeningen. |